聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
德國METREL MI 3290GX/GF/GL/GP接地電阻測試儀由康高特代理,本產(chǎn)品用于測量各類帶電與非帶電物體的接地電阻、土壤電阻率及對地電位。用戶可選用多種測量方法,從經(jīng)典三線法,到單鉗 / 四鉗法測量桿塔接地電阻。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯(lián)系我們!
德國METREL MI 3290GX/GF/GL/GP接地電阻測試儀產(chǎn)品簡介
MI 3290 接地分析儀是一款便攜式、電池或市電供電的測試儀器,具備優(yōu)異的防護等級(開蓋 IP54),用于測量各類帶電與非帶電物體的接地電阻、土壤電阻率及對地電位。用戶可選用多種測量方法,從經(jīng)典三線法,到單鉗 / 四鉗法測量桿塔接地電阻。支持多種測試頻率模式:單頻、55Hz 至 15kHz 掃頻、25kHz 高頻法,以及模擬雷擊的脈沖法。儀器抗電磁干擾能力強,非常適合工業(yè)環(huán)境使用,提供多種配置套裝,搭配不同附件與測量功能。
測量功能
2、3、4 極法接地電阻測量
選擇性接地電阻測量(單鉗法)
雙鐵鉗法接地電阻測量
土壤電阻率測量(溫納法、施倫貝爾法)
高頻接地電阻測量(25kHz,符合 IEEE_Std 81)
10 米柔性鉗單桿桿塔接地電阻測量
*多 4 個柔性鉗測量多腿桿塔接地電阻
電流測量(鐵鉗、柔性鉗)
7mA 與 200mA 小電阻測量
對地電位測量
跨步電壓與接觸電壓測量
10/350μs 沖擊接地電阻測量
核心特點
一臺儀器可完成所有類型接地測量
寬測量頻段(55Hz…15kHz),可分析接地阻抗隨頻率變化特性
可在帶保護地線的桿塔上進行接地測量
支持單桿與四腿桿塔測量
豐富測量鉗具:鐵鉗至 10 米長柔性鉗
高頻接地電阻測量(符合 IEEE_Std 81)
屏幕顯示阻抗 - 頻率 Z (f) 掃頻曲線
4.3 英寸彩色 LCD 觸摸屏
寬壓市電(90…260V AC)或電池供電(內(nèi)置快充)
高防護等級:合蓋 IP65,開蓋 IP54
多種自檢方式
直流電阻測量
模擬雷擊的沖擊阻抗測量
支持單次或自動測量
配套 PC 軟件:測量前設(shè)置、結(jié)果下載、樹形 / 表格 / 圖形查看、存儲與打印
應(yīng)用領(lǐng)域
以下設(shè)備保護接地測量:
帶保護地線的單桿 / 多腿桿塔
中壓轉(zhuǎn)低壓變電站
索道、無線電塔
太陽能電站、風(fēng)力與水力發(fā)電機組
工業(yè)區(qū)域
含 RS232 與 USB 線、軟質(zhì)便攜頸帶
包含 MI 3290 GX1 全部配件,另加:
MI 3290 GL
| G F P | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | P | F | P | F | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授權(quán)密鑰 | GX | GL | GF | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 極法接地阻抗 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 極法接地阻抗 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 極法接地阻抗 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單頻 / 多頻 / 掃頻 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫納 4 極法 / 施倫貝爾 4 極法 | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無輔助極雙鉗法 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬態(tài)沖擊阻抗 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25kHz 高頻阻抗 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨步 / 接觸電壓 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電位電壓 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 端子低阻抗 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200mA 低電阻 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單桿 / 柔性鉗桿塔無源測量 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單柔性鉗桿塔 FOP 測量 | GX1 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四柔性鉗桿塔 FOP 測量 | GX4 | 選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單桿桿塔 FOP / 柔性鉗 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量附件 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 厘米電流地針,2 根 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 厘米電位地針,2 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 型夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卷軸式 75 米屏蔽測試線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卷軸式 50 米測試線 3 根(黑 / 綠 / 藍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 米測試線 2 根(藍 / 紅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試探針組(鱷魚夾 + 2 米測試線)4 組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶 15 米屏蔽線
德國METREL MI 3290GX/GF/GL/GP接地電阻測試儀技術(shù)參數(shù)
*
常見問題
*
|